產品介紹
1.表面經過400目以上拋光,免銑面,可直接進行陽極氧化。
2.厚度公差可達到士0.05mm,平面度0.05mm/㎡。
3采用特殊技術將殘余應力控制在*小,大幅度降低了變形的產生,為客戶大大降低機加工平成本。
常備規格
板厚 | 幅寬x長度(mm) | |||
3mm-20mm | 2000-2500x5000-6200 | |||
25mm-30mm | 1525x5000 | |||
35mm-40mm | 1250x5000 | |||
材質 | 等級 | 厚度 | 厚度公差 | 平整度 | 參考HB數值 | 備注 | ||
6061/T651 | 5A板 | 3mm-12mm | 0-+0.03 | ㎡/0.05mm | 90-110HB | 3-12*1000*5000-6000 | ||
15mm-20mm | 0-+0.06 | ㎡/0.1mm | 90-110HB | 15-20*1000*5000-6000 |
產品用途
自動化設備,工裝夾治具(高溫過爐不變形),精密零配件,醫療器械,汽車零部件,航空航天、軍工用品,各種模具等